
Hingga November 2021, terdapat 17 vendor SSDs yang menawarkan produk yang kompatibel secara implisit atau eksplisit PS5 Sony konsol game, dengan hampir 80 produk penyimpanan berbeda mulai dari kapasitas 500GB hingga 4TB, dengan atau tanpa heatsink.
Hanya segelintir vendor yang diakui (Lexar, Buffalo, Netac, Kingston, dan Transcend) yang belum mengumumkan rencana untuk membuat solid state drive yang memberikan kinerja yang dibutuhkan oleh PlayStation 5. Kami telah menghubungi mereka dan akan memperbarui ini daftar jika perlu. Jika kami melewatkan merek atau model apa pun, beri tahu kami melalui Twitter di @techradar
SSD PS5: 7 hal yang perlu Anda ketahui
Kami percaya bahwa harga umumnya akan turun dalam waktu untuk Jumat Hitam 2021. Itu berdasarkan bukti anekdot yang dikumpulkan selama penelitian kami. Namun…
Masalah pasokan masih berlanjut. Kami telah melihat perbedaan harga yang signifikan antara beberapa harga eceran yang disarankan (SRP) dan harga jual aktual di Amazon di mana harga dinamis adalah normanya. WD Black 2TB SN850 SSD dengan heatsink berharga $549,99, sekitar 38% lebih mahal dari SRP-nya.
1TB dan 2TB adalah sweet spot. Hanya ada sembilan SSD di bawah 500GB (kurang dari 12% dari keseluruhan batch) dan 11 dengan kapasitas penyimpanan 4TB. PS5 tidak kompatibel dengan apa pun yang lebih tinggi dari SSD 4TB pada saat penulisan. 1TB adalah yang termurah per kategori terabyte dengan 2TB membawa premi kecil dalam banyak kasus.
Ada dua jenis SSD. Yang menawarkan minimum ketat dalam hal kecepatan yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan PS5 (Sony merekomendasikan penggunaan SSD dengan kecepatan 5500 MB/s atau lebih cepat.) dan yang jauh melampaui kecepatan yang disarankan (hingga 7400 MB/s ). SSD PS5 1TB termurah namun paling lambat harganya sekitar $20 atau sekitar 13% lebih murah daripada model paling terjangkau namun tercepat.
SSD PS5 tercepat adalah Adata XPG GAMMIX S70 (terbuka di tab baru) dengan kecepatan diklaim 7400MB/ss. Ini juga yang termurah dari solid state drive cepat yang kompatibel dengan PS5 seharga $ 149,99 untuk 1TB (dan dengan heatsink). Sebagai perbandingan, Firecuda 530 dari Seagate dijual seharga $259,99, premium 73%.
Jika Anda bisa, dapatkan heatsink Anda sendiri. Pabrikan cenderung memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal berapa banyak yang harus ditambahkan di atas penggerak telanjang/telanjang. Sabrent misalnya hanya membebankan biaya sekitar $10 untuk drive 1TB dan 2TB, yang dapat diterima dengan baik. Lainnya seperti Western Digital tampaknya mengenakan biaya lebih banyak, hingga $60. Beberapa di antaranya mungkin karena permintaan dan penawaran.
Salah satu alasan mengapa Amazon.com (bukan toko lokal Anda) mungkin adalah tempat terbaik untuk membeli SSD PS5 adalah karena SSD ini dikirimkan ke banyak negara di luar AS dan Anda bisa mendapatkan suku cadang dengan harga yang jauh lebih murah atau mendapatkan suku cadang yang tidak tersedia di toko Anda. negara.
Penafian
Kami telah menyusun daftar SSD yang kompatibel dengan Sony PS5 berdasarkan informasi yang tersedia pada saat penulisan. Ini termasuk komentar pengguna, harga, spesifikasi, dll.
Kami akan mendorong Anda untuk melakukan penelitian Anda sendiri sehubungan dengan informasi kompatibilitas yang aktual dan terkini karena perubahan dapat terjadi antara publikasi panduan ini dan saat Anda berniat untuk membeli item tersebut. Harga dan stok diperiksa pada 5 November 2021.
Kecepatan (MBps) | Heatsink | 0,5 TB | 1 TB | 2TB | 4TB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delta Muskin | 5000 | n | 114.99 (terbuka di tab baru) | 229,99 (terbuka di tab baru) | 539,99 | |
Inti Corsair MP600 | 4950 | y | 124,99 (terbuka di tab baru) | 239,99 (terbuka di tab baru) | 680.59 (terbuka di tab baru) | |
Performa Darat | 5000 | n | 129,99 (terbuka di tab baru) | |||
Performa Darat | 5000 | y | 129,99 (terbuka di tab baru) | |||
Reletech | 5000 | n | 129,99 (terbuka di tab baru) | 249,99 (terbuka di tab baru) | ||
Kekuatan Silikon | 5000 | n | 129,99 (terbuka di tab baru) | 239,99 (terbuka di tab baru) | ||
Tambahkan tautan A92 | 4700 | y | 139,99 (terbuka di tab baru) | 267,99 (terbuka di tab baru) | 539,99 (terbuka di tab baru) | |
Corsair MP600 | 4950 | y | 89,99 (terbuka di tab baru) | 139,99 (terbuka di tab baru) | 279,99 (terbuka di tab baru) | |
PNYXLR8 | 5600 | n | 79,99 (terbuka di tab baru) | 142.99 (terbuka di tab baru) | 259.85 (terbuka di tab baru) | 599 (terbuka di tab baru) |
Penting P5 Plus | 6600 | n | 90.09 (terbuka di tab baru) | 149 (terbuka di tab baru) | 307 (terbuka di tab baru) | |
Mushkin Gamma | 7100 | n | 149,99 (terbuka di tab baru) | 319,99 (terbuka di tab baru) | 799,99 (terbuka di tab baru) | |
Adata XPG GAMMIX S70 | 7400 | y | 149,99 (terbuka di tab baru) | 329,99 (terbuka di tab baru) | ||
Adata XPG GAMMIX S70 Blade | 7400 | y | 159,99 (terbuka di tab baru) | 329,99 (terbuka di tab baru) | ||
Corsair MP600 Pro | 7000 | y | 169,99 (terbuka di tab baru) | 339,99 (terbuka di tab baru) | 1057.99 (terbuka di tab baru) | |
Tambahkan tautan A90 | 5000 | y | 179,99 (terbuka di tab baru) | 344.99 (terbuka di tab baru) | ||
Sabrent Roket 4 Plus | 7100 | n | 89,99 (terbuka di tab baru) | 179,99 (terbuka di tab baru) | 359,99 (terbuka di tab baru) | 869.99 (terbuka di tab baru) |
Samsung 980Pro | 7000 | n | 109,99 (terbuka di tab baru) | 184,99 (terbuka di tab baru) | 357.29 (terbuka di tab baru) | |
Grup tim CARDEA A440 | 7000 | y | 188,99 (terbuka di tab baru) | 386.99 (terbuka di tab baru) | ||
Sabrent Roket 4 Plus | 7100 | y | 189,98 (terbuka di tab baru) | 369.98 (terbuka di tab baru) | 899.99 (terbuka di tab baru) | |
Gigabyte Aorus | 7000 | y | 189,99 (terbuka di tab baru) | 426.84 (terbuka di tab baru) | ||
WD WD_Hitam SN850 | 7000 | n | 99,99 (terbuka di tab baru) | 189,99 (terbuka di tab baru) | 354.99 (terbuka di tab baru) | |
Corsair MP600 XT | 7100 | y | 189,99 (terbuka di tab baru) | 412.77 (terbuka di tab baru) | 1024.99 (terbuka di tab baru) | |
Grup tim CARDEA A440 Pro | 7200 | y | 189,99 (terbuka di tab baru) | 369,99 (terbuka di tab baru) | ||
Tambahkan tautan A95 | 7300 | y | 189,99 (terbuka di tab baru) | 379,99 (terbuka di tab baru) | 829.99 (terbuka di tab baru) | |
Seagate Firecuda 530 | 7300 | n | 129,99 (terbuka di tab baru) | 209,99 (terbuka di tab baru) | 419,99 (terbuka di tab baru) | 1175.05 (terbuka di tab baru) |
WD WD_Hitam SN850 | 7000 | y | 159,99 (terbuka di tab baru) | 210.49 (terbuka di tab baru) | 534.99 (terbuka di tab baru) | |
MSI Spatium M480 | 7000 | n | 229,99 (terbuka di tab baru) | |||
MSI Spatium M480 | 7000 | y | 239,99 (terbuka di tab baru) | 439,99 (terbuka di tab baru) | ||
Samsung 980Pro | 7000 | y | 249,99 (terbuka di tab baru) | 449,99 (terbuka di tab baru) | ||
Seagate Firecuda 530 | 7300 | y | 149,99 (terbuka di tab baru) | 259,99 (terbuka di tab baru) | ||
PNYXLR8 | 5600 | y | 99,99 (terbuka di tab baru) | 279,99 (terbuka di tab baru) | 639,99 (terbuka di tab baru) | |
Patriot Viper VP4300 | 7400 | y | 414.99 (terbuka di tab baru) | |||
Kingston | ||||||
Lexar | ||||||
Netac | ||||||
Melampaui | ||||||
Adat XPG Atom 50 |